Calculadoras de revenue management
Base: 1 PAX · sin desayuno · Genius 3 · habitación básica
| Hotel | Básica 1P | Básica 2P | Estándar 1P | Estándar 2P | Superior 1P | Superior 2P | Suite 1P | Suite 2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autenthico Provenza | $ 158.900 | $ 158.900 | $ 177.968 | $ 177.968 | $ 197.036 | $ 197.036 | $ 216.104 | $ 216.104 |
Autenthico Sajonia | $ 179.900 | $ 179.900 | $ 201.488 | $ 201.488 | $ 223.076 | $ 223.076 | $ 244.664 | $ 244.664 |
Autenthico Laureles | $ 152.900 | $ 152.900 | $ 171.248 | $ 171.248 | $ 189.596 | $ 189.596 | $ 207.944 | $ 207.944 |
Brickell base 62 USD | $ 248.000 | $ 248.000 | $ 277.760 | $ 277.760 | $ 307.520 | $ 307.520 | $ 337.280 | $ 337.280 |
TBR base 65 USD | $ 260.000 | $ 260.000 | $ 291.200 | $ 291.200 | $ 322.400 | $ 322.400 | $ 353.600 | $ 353.600 |
BoH | $ 249.900 | $ 337.365 | $ 279.888 | $ 377.849 | $ 309.876 | $ 418.333 | $ 339.864 | $ 458.816 |
S44 | $ 162.000 | $ 162.000 | $ 181.440 | $ 181.440 | $ 200.880 | $ 200.880 | $ 220.320 | $ 220.320 |
Balcones de la 70 | $ 89.900 | $ 121.365 | $ 100.688 | $ 135.929 | $ 111.476 | $ 150.493 | $ 122.264 | $ 165.056 |
2 PAX = 1 PAX (misma tarifa) en todos los hoteles excepto BoH y Balcones de la 70 (+35%) · cada tipo de habitación = +12% sobre la básica · Brickell y TBR convertidos de USD a COP (tasa 4000).